
Den elektriske gaffeltrucen kan fungere i ekstremt smale gangene med en minimum arbeidsbredde på 1700mm (avhengig av gaffeltruckmodellen og pallstørrelsen).
Det nominelle belastningsområdet er 1500 kg til 3000 kg.
Løftehøyden på denne smale midtluksen kan nå 12,5 meter.
Materialhåndteringsutstyret vedtar en åpen mast- og dobbel frontsylinderdesign for å gi optimal synlighet.
Frontkameraet er standard for å gjøre operasjonen mer presis og effektiv.
Standardkonfigurasjonen er den nye generasjonskontrolleren av italiensk ZAPI, som vedtar den nyeste vektorkontrollalgoritmen for å forbedre energieffektiviteten.
Det store LED-instrumentpanelet har funksjoner som kraftvisning, timing, feildiagnose og interaksjonsgrensesnitt for human-datamaskin, noe som gjør operasjonen enklere og effektiv.
| PUNKT | p | enheter | Na15 | Na20 | Na25 | ||
| Egenskaper | Kapasitet | Rangert kapasitet | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| Lastesenter | Standard lastesenteravstand | C | mm | 500 | 500 | 500 | |
| System | System [S1] | Ac | Ac | Ac | |||
| Makt | Batteri | litiumbatteri | Bly-syre/ litiumbatteri |
Bly-syre/ litiumbatteri |
|||
| Dimensjoner | 3 trinn full gratis løftemast | Mast løftehøyde | mm | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |
| Løftehøyde på nominell vekt | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Mast tilt vinkel (fremover/bakvink) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||
| Gaffeltruckstørrelse | Total lengde (uten gaffel) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | |
| Total bredde | b1/b2 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | ||
| Høydehøyde | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Gaffel | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
| Gaffelvognbredde | b3 | mm | 880 | 1080 | 1080 | ||
| Gaffel utenfor bredden (mini.) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | ||
| Gaffel utenfor bredden (maks.) | b5 | mm | 840 | 1040 | 1040 | ||
| Mini Stacking Aisle Wittdh | Pallvidde 800*1200/1000*1200 | mm |
1650/1850 |
1800/2000 | 2000/2200 | ||
| Dreinevinkel | Dreinevinkel | δ | 210 | 210 | 210 | ||
| Dekkstørrelse | Front | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||
| Bak | mm | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||
| Akselavstand | Akselavstand | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | |
| Ytelse | Reisehastighet | Last/ingen belastning | km/t | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| Heishastighet | Last/ingen belastning | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||
| Lav hastighet | Last/ingen belastning | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| Gradvis | Last/ingen belastning | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||
| Bremse | Mekanisk/hydraulisk | Hydraulisk | Hydraulisk | Hydraulisk | |||
| Manuell brems | Mekanisk/hydraulisk |
Mekanisk |
Mekanisk | Mekanisk | |||
| Servicevekt | Med batteri | kg | 6500 | 6900 | 7200 | ||
| Litiumbatteri | Elektrisk spenning/kapasitet (valgfritt) | V/ah | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||
| LEDSYRE BATTERI | Elektrisk spenning/kapasitet | V/ah | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||
| Motor | Kjør motor | kw | 10 | 11 | 11 | ||
| Løfte motor | kw | 10 | 14 | 14 | |||
| Styremotor | kw | 3 | 3 | 3 | |||
Populære tags: Core Electric Turret gaffeltruck, China Core Electric Turret gaffeltruck Produsenter, leverandører, fabrikk
