★Standard litiumbatteri, rask lading og enkel å bruke;
★Lav vedlikeholdskostnad - ingen olje- eller filterbytte
★Null utslipp, redusert karbonavtrykk, eliminerer ventilasjonsbehov
★Masten er laget av høyfast H-kanalstål, som er sterkere og mer stabilt.
★ Maksimal løftekapasitet er 7 tonn, egnet for profesjonelle tunge operasjoner i ulendt terreng
★ Nyt lengre batterilevetid og kortere ladetid. Våre litium-ion-batterier er pålitelige og holder kostnadene svært lave

Parametertabell for kjøretøy
| MODELL | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD30H | CPD35 | CPD40 | CPD50 | CPD50L | CPD60 | CPD70 | ||||
| KARAKTERISTISK |
MAKT | LITIUM-BATTERI | ||||||||||||
| KAPASITET | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| LASTESENTER | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||
| LØFTEHØYDE | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MIN SVINGRADIUS | Wa | mm | 2190 | 2240 | 2400 | 2470 | 2470 | 2580 | 2990/4910 | 3240/4080 | 3300/4110 | 3370/4150 | ||
| YTELSE | MAKS REISEHASTIGHET | LAST/INGEN LAST | kmyh | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
| MAKS.LØFTEHASTIGHET | LAST/INGEN LAST | mm/s | 380/420 | 380/420 | 380/420 | 380/420 | 360/400 | 360/400 | 460/480 | 370/420 | 350/400 | 350/400 | ||
| MAKS. GRADEBARHET | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||
| DIMENSJONER | TOTAL LENGDE | MED GAFFEL | L1+L2 | MM | 3650 | 3650 | 3770 | 3870 | 3870 | 3970 | 4359 | 4690 | 4730 | 4780 |
| UTEN GAFFEL | L2 | MM | 2580 | 2580 | 2700 | 2800 | 2800 | 2900 | 3139 | 3510 | 3560 | 3600 | ||
| TOTALWIDTH | B | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 | 1480 | 1970 | 1970 | 1970 | ||
| MASTEHØYDE | H | MM | 2070 | 2100 | 2115 | 2115 | 2115 | 2195 | 2270 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| CHASSIS | DEKK | FRONT | 7.00-12 | 7.00-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | 300-15-20PR | 8.25-15NHS* 2 |
8.25-15NHS* 2 |
8.25-15NHS* 2 |
||
| BAK | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 700-12-12PR | 8.25- 15NHS |
8.25- 15NHS |
8.25- 15NHS |
||||
| HJULLASSE | MM | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
| SERVICEVEKT | INGEN LAST | KG | 3530 | 3850 | 4350 | 4300 | 4605 | 4900 | 6900 | 7900 | 8600 | 9300 | ||
| MAKT | BATTERI | SPENNING | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 80 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | |
| KAPASITET | AH | 205 | 205 | 230 | 230 | 230 | 350 | 460 | 630 | 700 | 700 | |||
| MOTOR | DRIVMOTORER | kw | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
| OLJEPUMPEMOTOR | kw | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 25 | 21*2 | 21*2 | 21*2 | |||
FTlinks ble grunnlagt i 2004. Vi er en stor produsent av elektrisk lagringsutstyr, fra forskning, testing, produksjon til å betjene globale leverandører av materialhåndteringsutstyr. FT gaffeltruck dekker et område på mer enn 30,000 kvadratmeter. De siste 20 årene har FT hovedsakelig fokusert på forskning og kvalitetsforbedring. Vi er nå spesialisert på å produsere l, ll, ll, lV, V klasse gaffeltrucker i Kina.
Profesjonelt team
200+ FoU-personell
Erfarent personell kontrollerer effektivt alle aspekter av gaffeltruckproduksjon
Gjeldende bransjer
Hoteller, klesbutikker, byggevarebutikker, maskinreparasjonsverksteder, produksjonsanlegg, mat- og drikkevareanlegg, gårder, restauranter, hjemmebruk, detaljhandel, matbutikker, trykkerier, byggeteknikk, energi og gruvedrift, mat- og drikkebutikker, andre, reklameselskaper

Sertifisering
Produktet har bestått CE/IS090001 kvalitetsstyringssystemsertifisering.
OEM/ODM-støtte
Støtt OEM og ODM, vi har et utmerket designteam for å møte de forskjellige behovene til kundene
Intim service
Dedikert salgs- og ingeniørteam med 24/7 hotline for å gi råd om problemer og finne løsninger
ÅR EKSPORT
Våre produkter har blitt eksportert til kunder i Nord-Europa, Nord-Amerika, Vest-Europa, Sør-Amerika og andre markeder
Populære tags: k-serie 2.0--7.0 tonn, Kina k-serie 2.0--7.0 tonn produsenter, leverandører, fabrikk

